DAFTAR PERKARA KPPU
Pembaharuan Data : Sabtu, 04 Jan. 2025 18:43:54 WIB
, Total : 5 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Mdn | 03 Sep 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. WANITA MANDIRI PERKASA Termohon Keberatan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) | Persidangan | 123 Hari | [detil] |
2 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Mdn | 03 Sep 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. Galih Medan Persada Termohon Keberatan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) | Persidangan | 123 Hari | [detil] |
3 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Mdn | 27 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Andesmont Sakti Termohon Keberatan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 374 Hari | [detil] |
4 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Mdn | 27 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT Tamiang Karya Termohon Keberatan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) | Persidangan | 374 Hari | [detil] |
5 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Mdn | 24 Feb 2021 | KPPU | Pemohon Keberatan: PT. MINA FAJAR ABADI Termohon Keberatan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA | Pemberitahuan Putus Kasasi | 118 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next