Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MEDAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 492 35 50 29 21 477
2Permohonan 76 50 54 37 17 72
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 5 2 0 0 0 7
5Hak Kekayaan intelektual 2 3 1 1 0 4
6Pengadilan Hubungan Industrial 65 10 4 4 0 71
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 20 0 5 2 3 15
8Gugatan Sederhana 16 2 8 4 4 10
9Permohonan Konsinyasi 7 0 0 0 0 7
10KPPU 4 0 0 0 0 4
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 5 0 1 1 0 4
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 0 0 0 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 525 54 110 65 45 469
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 1400 1400 1400 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 64 5 5 0 5 64
28Pidana Anak 12 2 2 2 0 12
29Pidana Praperadilan 3 6 2 2 0 7
Total1225