Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MEDAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 437 20 11 3 8 446
2Permohonan 60 13 7 2 5 66
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 12 1 1 0 1 12
5Hak Kekayaan intelektual 1 0 0 0 0 1
6Pengadilan Hubungan Industrial 97 4 3 0 3 98
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 11 1 0 0 0 12
8Gugatan Sederhana 7 0 2 0 2 5
9Permohonan Konsinyasi 44 0 0 0 0 44
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 2 0 1 0 1 1
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 0 0 0 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 556 43 20 4 16 579
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 37 0 2 2 0 35
28Pidana Anak 14 1 0 0 0 15
29Pidana Praperadilan 6 0 0 0 0 6
Total1321