Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MEDAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 489 34 29 10 19 494
2Permohonan 63 37 32 24 8 68
3Kepailitan 2 0 2 1 1 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 4 1 0 0 0 5
5Hak Kekayaan intelektual 2 0 0 0 0 2
6Pengadilan Hubungan Industrial 73 8 8 1 7 73
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 16 1 0 0 0 17
8Gugatan Sederhana 31 1 9 2 7 23
9Permohonan Konsinyasi 7 0 0 0 0 7
10KPPU 2 2 0 0 0 4
11Gugatan Lain-Lain 1 0 0 0 0 1
12Permohonan Renvoi Prosedur 5 0 0 0 0 5
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 0 0 0 0 2
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 495 69 58 13 45 506
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 95 95 95 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 63 5 0 0 0 68
28Pidana Anak 13 1 2 0 2 12
29Pidana Praperadilan 6 1 0 0 0 7
Total1294