Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MEDAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 480 0 0 0 0 480
2Permohonan 96 0 1 0 1 95
3Kepailitan 1 0 0 0 0 1
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 13 0 0 0 0 13
5Hak Kekayaan intelektual 2 0 0 0 0 2
6Pengadilan Hubungan Industrial 87 0 0 0 0 87
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 16 0 0 0 0 16
8Gugatan Sederhana 12 0 0 0 0 12
9Permohonan Konsinyasi 44 0 0 0 0 44
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 6 0 0 0 0 6
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 3 0 0 0 0 3
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 551 0 0 0 0 551
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 74 0 0 0 0 74
28Pidana Anak 21 0 0 0 0 21
29Pidana Praperadilan 8 0 0 0 0 8
Total1413